Información nutricional
| CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (*) | |
| VALOR CALORICO (KCAL / KJ) | 44/185 | 2 |
| CARBOHIDRATOS (g) | 11 | 4 4 |
| PROTEÍNAS (g) | 0 0 | 0 0 |
| GRASAS TOTALES (g) | 14 | 26 |
| GRASAS SATURADAS (g) | 13 | 59 |
| GRASAS TRANS (g) | 0 0 | ** ** |
| GRASAS MONOINSATURADAS (g) | 0.7 | ** ** |
| GRASAS POLIINSATURADAS (g) | 0.2 0.2 | ** ** |
| COLESTEROL (g) | 0 0 | 0 0 |
| FIBRA ALIMENTARIA (g) | 0 0 | 0 0 |
| SODIO (mg) | 25 | 1 |
| POTASIO (mg) | 320 | ** ** |
* Valores de referencia basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades de energía.
** Sin valores de referencia.





