Informações Nutricionais
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
| VALOR CALÓRICO (KCAL / KJ) | 44 / 185 | 2 |
| CARBOIDRATOS (g) | 11 | 4 |
| PROTEÍNAS (g) | 0 | 0 |
| GORDURAS TOTAIS (g) | 14 | 26 |
| GORDURAS SATURADAS (g) | 13 | 59 |
| GORDURAS TRANS (g) | 0 | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS (g) | 0,7 | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS (g) | 0,2 | ** |
| COLESTEROL (g) | 0 | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR (g) | 0 | 0 |
| SÓDIO (mg) | 25 | 1 |
| POTÁSSIO (mg) | 320 | ** |
* Valores de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Sem valores de referência.






