Informações Nutricionais
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
VALOR CALÓRICO | 700kcal / 2889kj | 100g |
CARBOIDRATOS | 25,2g | 100g |
PROTEÍNAS | 6,5g | 100g |
GORDURAS TOTAIS | 65,5g | 100g |
GORDURAS SATURADAS | 58,7g | 100g |
GORDURAS MONOINSATURADAS | 3,3g | 100g |
GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,6g | 100g |
FIBRA ALIMENTAR | 8,2g | 100g |
SÓDIO | 24mg | 100g |
* Valores de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Sem valores de referência.